-
Eixo de Desenvolvimento:
Planejamento e Gestão
Unidade Orçamentária:
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Atenção: não estão sendo exibidas todas as ações do programa.
Ação Metas Programada para o ano Realizada no período % 7001 - COBERTURA DO DÉFICIT DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (R$ MIL) 1 0 0,0% 7005 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SECOM
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7008 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO
Financeira (R$) 2.742.649.693,00 834.766.617,37 30,4% 30.436502, 91.64849 Meta Financeira, Meta Física Física (PENSÃO) 38.053 34.875 91,6% 7009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CASA CIVIL
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7011 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMBH
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ESP-MG
Financeira (R$) 1.232.546,00 374.278,01 30,4% 30.36625, 84.61539 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 13 11 84,6% 7014 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEJUSP
Financeira (R$) 66.876.937,00 21.644.882,99 32,4% 32.365242, 62.37942 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.244 776 62,4% 7015 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE-MG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7016 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Financeira (R$) 23.365.953,00 6.020.381,58 25,8% 25.765615, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (UNIDADE) 1 1 100,0% 7017 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GABINETE MILITAR
Financeira (R$) 4.234.023,00 1.249.527,20 29,5% 29.511585, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 28 28 100,0% 7018 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGE
Financeira (R$) 88.793.501,00 25.535.250,80 28,8% 28.758017, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 210 210 100,0% 7022 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAPEMIG
Financeira (R$) 1.137.455,00 369.175,92 32,5% 32.45631, 93.333336 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 15 14 93,3% 7023 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE EXTINTOS CONVÊNIOS
Financeira (R$) 88.053.907,00 27.866.847,19 31,6% 31.64749, 97.35822 Meta Financeira, Meta Física Física (BENEFÍCIO) 2.839 2.764 97,4% 7027 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ALMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7031 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MPMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7032 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7033 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TCEMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7034 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEF PUB
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7037 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEF
Financeira (R$) 1.357.024.037,00 410.402.570,91 30,2% 30.242838, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 4.298 4.298 100,0% 7039 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMVA
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7040 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEC GERAL
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7044 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CGE
Financeira (R$) 2.185.230,00 677.275,31 31,0% 30.993319, 95.2381 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 21 20 95,2% 7046 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UNIMONTES
Financeira (R$) 41.406.601,00 13.520.915,81 32,7% 32.654015, 92.464355 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 491 454 92,5% 7047 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPEM/MG
Financeira (R$) 9.899.162,00 2.892.412,41 29,2% 29.218761, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 151 151 100,0% 7048 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PCMG
Financeira (R$) 1.881.500.081,00 558.013.666,79 29,7% 29.657915, 97.47455 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 7.563 7.372 97,5% 7049 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEPLAG
Financeira (R$) 119.363.418,00 35.519.378,13 29,8% 29.757343, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.641 1.641 100,0% 7051 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEGOV
Financeira (R$) 67.331.467,00 19.872.487,93 29,5% 29.514416, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.047 1.047 100,0% 7052 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDESE
Financeira (R$) 46.284.026,00 13.720.201,70 29,6% 29.643496, 98.057434 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.184 1.161 98,1% 7055 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - OGE
Financeira (R$) 160.004,00 34.866,00 21,8% 21.790705, 75.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 4 3 75,0% 7056 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDE
Financeira (R$) 29.407.440,00 8.651.602,08 29,4% 29.419773, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 414 414 100,0% 7058 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEAPA
Financeira (R$) 25.314.578,00 7.678.586,74 30,3% 30.332664, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 499 499 100,0% 7059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SECULT
Financeira (R$) 13.341.300,00 4.060.713,88 30,4% 30.437168, 99.63899 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 277 276 99,6% 7060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UEMG
Financeira (R$) 24.515.473,00 7.496.202,36 30,6% 30.577435, 99.03537 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 311 308 99,0% 7061 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEINFRA
Financeira (R$) 4.541.824,00 1.232.176,31 27,1% 27.129547, 91.860466 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 86 79 91,9% 7063 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEMAD
Financeira (R$) 1.116.447,00 334.845,04 30,0% 29.992023, 93.333336 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 15 14 93,3% 7064 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PMMG
Financeira (R$) 22.393.802,00 6.499.438,32 29,0% 29.023382, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 471 471 100,0% 7065 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CBMMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7088 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IMA
Financeira (R$) 57.394.477,00 18.270.437,90 31,8% 31.833096, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 586 586 100,0% 7089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHA
Financeira (R$) 2.079.785,00 629.313,19 30,3% 30.25857, 85.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 60 51 85,0% 7091 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUCAM
Financeira (R$) 3.331.494,00 973.709,76 29,2% 29.22742, 98.7013 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 77 76 98,7% 7094 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAOP
Financeira (R$) 109.107,00 25.545,35 23,4% 23.413116, 75.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 4 3 75,0% 7096 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FCS
Financeira (R$) 7.220.306,00 2.119.849,15 29,4% 29.359549, 91.89189 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 148 136 91,9% 7104 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEPHA
Financeira (R$) 4.568.944,00 1.405.398,18 30,8% 30.759802, 96.92308 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 65 63 96,9% 7105 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TV MINAS
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEER
Financeira (R$) 325.550.357,00 96.630.058,70 29,7% 29.68206, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 5.508 5.508 100,0% 7209 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNED
Financeira (R$) 30.994.923,00 9.363.283,13 30,2% 30.209085, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 273 273 100,0% 7225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHEMIG
Financeira (R$) 391.756.943,00 98.293.490,72 25,1% 25.090425, 97.69694 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 3.821 3.733 97,7% 7312 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HEMOMINAS
Financeira (R$) 24.272.540,00 7.522.923,75 31,0% 30.993559, 99.55157 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 223 222 99,6% 7428 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FEAM
Financeira (R$) 15.919.120,00 4.594.432,22 28,9% 28.861094, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 96 96 100,0% 7473 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEF
Financeira (R$) 32.639.063,00 10.277.627,08 31,5% 31.488731, 99.756096 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 410 409 99,8% 7484 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IGAM
Financeira (R$) 3.698.155,00 1.191.476,03 32,2% 32.21812, 97.916664 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 48 47 97,9% 7529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - JUCEMG
Financeira (R$) 8.378.858,00 2.578.752,74 30,8% 30.776901, 97.52066 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 121 118 97,5% 7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (APORTE) 1 0 0,0% 7586 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UTRAMIG
Financeira (R$) 1.206.507,00 356.082,12 29,5% 29.513474, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 22 22 100,0% 7617 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEMG
Financeira (R$) 2.245.003,00 671.014,32 29,9% 29.88924, 93.61702 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 47 44 93,6% 7722 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FJP
Financeira (R$) 26.301.864,00 7.930.870,59 30,2% 30.153263, 99.29078 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 282 280 99,3% 7725 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSEMG
Financeira (R$) 218.612.454,00 64.066.611,77 29,3% 29.30602, 92.89417 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 3.279 3.046 92,9% 7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSM
Financeira (R$) 5.133.379,00 943.381,72 18,4% 18.377403, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 60 60 100,0% 7939 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IDENE
Financeira (R$) 2.519.701,00 732.354,27 29,1% 29.065125, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 32 32 100,0% 7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEE
Financeira (R$) 11.188.459.504,75 2.996.464.024,82 26,8% 26.78174, 96.779884 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 182.478 176.602 96,8% 7959 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SES
Financeira (R$) 401.998.392,00 125.790.623,32 31,3% 31.291325, 99.95135 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 8.221 8.217 100,0%
- Na Assembleia Legislativa, as seguintes Comissões são os pontos focais para discussão dos problemas relacionados a este tema:
- • Fiscalização Financeira e Orçamentária
- • Administração Pública
- • Participação Popular