-
PROGRAMA 705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (parcial)
Eixo de Desenvolvimento:
Planejamento e Gestão
Unidade Orçamentária:
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Atenção: não estão sendo exibidas todas as ações do programa.
Ação Metas Programada para o ano Realizada no período % 7001 - COBERTURA DO DÉFICIT DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (R$ MIL) 1 0 0,0% 7005 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SECOM
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7008 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO
Financeira (R$) 2.727.534.518,00 2.705.069.805,22 99,2% 99.17637, 91.795654 Meta Financeira, Meta Física Física (PENSÃO) 38.053 34.931 91,8% 7009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CASA CIVIL
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7011 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMBH
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ESP-MG
Financeira (R$) 1.234.740,00 1.217.775,27 98,6% 98.62605, 84.61539 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 13 11 84,6% 7014 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEJUSP
Financeira (R$) 76.048.744,00 75.963.186,18 99,9% 99.88749, 70.73955 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.244 880 70,7% 7015 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE-MG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7016 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Financeira (R$) 23.365.953,00 17.411.833,21 74,5% 74.517975, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (UNIDADE) 1 1 100,0% 7017 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GABINETE MILITAR
Financeira (R$) 4.234.023,00 4.071.389,68 96,2% 96.1589, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 28 28 100,0% 7018 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGE
Financeira (R$) 85.698.837,00 83.598.477,93 97,5% 97.54914, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 210 210 100,0% 7022 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAPEMIG
Financeira (R$) 1.267.293,00 1.199.785,95 94,7% 94.673134, 93.333336 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 15 14 93,3% 7023 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE EXTINTOS CONVÊNIOS
Financeira (R$) 93.688.865,00 88.608.398,34 94,6% 94.5773, 97.35822 Meta Financeira, Meta Física Física (BENEFÍCIO) 2.839 2.764 97,4% 7027 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ALMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7031 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MPMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7032 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7033 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TCEMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7034 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEF PUB
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7037 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEF
Financeira (R$) 1.371.145.251,00 1.359.827.787,02 99,2% 99.17461, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 4.298 4.298 100,0% 7039 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMVA
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7040 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEC GERAL
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7044 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CGE
Financeira (R$) 2.221.977,00 2.204.562,71 99,2% 99.21627, 95.2381 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 21 20 95,2% 7046 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UNIMONTES
Financeira (R$) 46.093.216,00 45.510.222,51 98,7% 98.73519, 97.35234 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 491 478 97,4% 7047 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPEM/MG
Financeira (R$) 9.899.162,00 9.431.718,96 95,3% 95.277954, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 153 153 100,0% 7048 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PCMG
Financeira (R$) 1.859.795.249,00 1.819.273.089,44 97,8% 97.82115, 97.50099 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 7.563 7.374 97,5% 7049 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEPLAG
Financeira (R$) 117.443.421,00 114.501.499,51 97,5% 97.495026, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.641 1.641 100,0% 7051 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEGOV
Financeira (R$) 65.634.238,00 63.831.932,70 97,3% 97.25401, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.047 1.047 100,0% 7052 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDESE
Financeira (R$) 46.284.026,00 44.697.894,16 96,6% 96.57306, 98.057434 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.184 1.161 98,1% 7055 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - OGE
Financeira (R$) 160.004,00 113.314,47 70,8% 70.81977, 75.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 4 3 75,0% 7056 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDE
Financeira (R$) 29.407.440,00 27.890.734,20 94,8% 94.84244, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 414 414 100,0% 7058 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEAPA
Financeira (R$) 25.364.029,00 24.742.785,64 97,6% 97.5507, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 499 499 100,0% 7059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SECULT
Financeira (R$) 13.403.470,00 13.093.701,97 97,7% 97.688896, 99.63899 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 277 276 99,6% 7060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UEMG
Financeira (R$) 24.557.044,00 24.062.374,76 98,0% 97.985634, 99.03537 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 311 308 99,0% 7061 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEINFRA
Financeira (R$) 4.541.824,00 3.909.337,22 86,1% 86.07417, 91.860466 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 86 79 91,9% 7063 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEMAD
Financeira (R$) 1.133.710,00 1.126.559,83 99,4% 99.369316, 93.333336 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 15 14 93,3% 7064 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PMMG
Financeira (R$) 22.393.802,00 20.879.886,93 93,2% 93.23958, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 477 477 100,0% 7065 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CBMMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7088 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IMA
Financeira (R$) 60.487.389,00 60.384.263,35 99,8% 99.82951, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 589 589 100,0% 7089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHA
Financeira (R$) 2.201.896,00 2.170.915,12 98,6% 98.59299, 90.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 60 54 90,0% 7091 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUCAM
Financeira (R$) 3.464.572,00 3.365.673,80 97,1% 97.14544, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 78 78 100,0% 7094 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAOP
Financeira (R$) 109.107,00 78.917,38 72,3% 72.33027, 75.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 4 3 75,0% 7096 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FCS
Financeira (R$) 7.500.335,00 7.217.002,07 96,2% 96.2224, 95.945946 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 148 142 95,9% 7104 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEPHA
Financeira (R$) 4.669.808,00 4.635.736,41 99,3% 99.27039, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 65 65 100,0% 7105 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TV MINAS
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1 0 0,0% 7205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEER
Financeira (R$) 318.868.116,00 309.799.163,85 97,2% 97.15588, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 5.508 5.508 100,0% 7209 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNED
Financeira (R$) 30.994.923,00 30.528.052,35 98,5% 98.49371, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 276 276 100,0% 7225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHEMIG
Financeira (R$) 330.703.869,00 325.781.226,49 98,5% 98.51146, 99.34572 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 3.821 3.796 99,3% 7312 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HEMOMINAS
Financeira (R$) 26.472.540,00 26.147.602,97 98,8% 98.772545, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 238 238 100,0% 7428 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FEAM
Financeira (R$) 15.786.754,00 15.080.632,35 95,5% 95.52712, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 96 96 100,0% 7473 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEF
Financeira (R$) 34.471.544,00 34.118.473,76 99,0% 98.97575, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 413 413 100,0% 7484 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IGAM
Financeira (R$) 3.954.592,00 3.953.883,19 100,0% 99.98208, 102.04082 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 49 50 102,0% 7529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - JUCEMG
Financeira (R$) 8.792.843,00 8.631.694,63 98,2% 98.16728, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 122 122 100,0% 7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (APORTE) 1 0 0,0% 7586 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UTRAMIG
Financeira (R$) 1.206.507,00 1.155.015,11 95,7% 95.732155, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 22 22 100,0% 7617 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEMG
Financeira (R$) 2.331.098,00 2.160.827,05 92,7% 92.69568, 93.61702 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 47 44 93,6% 7722 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FJP
Financeira (R$) 26.334.346,00 25.815.262,12 98,0% 98.02888, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 282 282 100,0% 7725 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSEMG
Financeira (R$) 213.998.939,00 208.288.661,61 97,3% 97.331635, 92.89417 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 3.279 3.046 92,9% 7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSM
Financeira (R$) 5.133.379,00 3.054.931,65 59,5% 59.51113, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 60 60 100,0% 7939 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IDENE
Financeira (R$) 2.519.701,00 2.393.656,11 95,0% 94.99762, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 32 32 100,0% 7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEE
Financeira (R$) 10.500.321.749,90 10.210.168.900,03 97,2% 97.236725, 96.779884 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 182.478 176.602 96,8% 7959 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SES
Financeira (R$) 415.930.958,00 413.197.102,32 99,3% 99.34272, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 8.280 8.280 100,0%
- Na Assembleia Legislativa, as seguintes Comissões são os pontos focais para discussão dos problemas relacionados a este tema:
- • Fiscalização Financeira e Orçamentária
- • Administração Pública
- • Participação Popular


