-
Eixo de Desenvolvimento:
Planejamento e Gestão
Unidade Orçamentária:
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Atenção: não estão sendo exibidas todas as ações do programa.
Ação Metas Programada para o ano Realizada no período % 7005 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SECOM
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7008 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO
Financeira (R$) 2.742.649.693,00 1.247.356.536,48 45,5% 45.47998, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PENSÃO) 34.875 34.875 100,0% 7009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CASA CIVIL
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7011 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMBH
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ESP-MG
Financeira (R$) 1.232.546,00 561.683,89 45,6% 45.57103, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 11 11 100,0% 7014 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEJUSP
Financeira (R$) 66.876.937,00 33.155.733,80 49,6% 49.577232, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 815 815 100,0% 7015 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE-MG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7016 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Financeira (R$) 23.365.953,00 6.592.844,00 28,2% 28.215603, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (UNIDADE) 1 1 100,0% 7017 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GABINETE MILITAR
Financeira (R$) 4.234.023,00 1.877.023,88 44,3% 44.331924, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 28 28 100,0% 7018 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGE
Financeira (R$) 88.793.501,00 38.392.104,75 43,2% 43.237514, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 210 210 100,0% 7022 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAPEMIG
Financeira (R$) 1.137.455,00 553.868,51 48,7% 48.69366, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 14 14 100,0% 7023 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE EXTINTOS CONVÊNIOS
Financeira (R$) 88.053.907,00 41.317.685,08 46,9% 46.923172, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (BENEFÍCIO) 2.764 2.764 100,0% 7027 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ALMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7031 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MPMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7032 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7033 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TCEMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7034 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEF PUB
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7037 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEF
Financeira (R$) 1.357.024.037,00 617.372.962,56 45,5% 45.494625, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 4.298 4.298 100,0% 7039 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMVA
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7040 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEC GERAL
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7044 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CGE
Financeira (R$) 2.185.230,00 1.016.547,40 46,5% 46.51901, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 20 20 100,0% 7046 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UNIMONTES
Financeira (R$) 41.406.601,00 20.513.592,78 49,5% 49.541843, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 454 454 100,0% 7047 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPEM/MG
Financeira (R$) 9.899.162,00 4.349.872,47 43,9% 43.941826, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 151 151 100,0% 7048 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PCMG
Financeira (R$) 1.881.500.081,00 839.406.823,56 44,6% 44.613705, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 7.372 7.372 100,0% 7049 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEPLAG
Financeira (R$) 119.363.418,00 53.201.708,03 44,6% 44.5712, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.641 1.641 100,0% 7051 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEGOV
Financeira (R$) 67.331.467,00 29.658.338,28 44,0% 44.04826, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.047 1.047 100,0% 7052 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDESE
Financeira (R$) 46.284.026,00 20.680.736,92 44,7% 44.682236, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 1.161 1.161 100,0% 7055 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - OGE
Financeira (R$) 160.004,00 52.298,97 32,7% 32.68604, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 3 3 100,0% 7056 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDE
Financeira (R$) 29.407.440,00 12.935.884,27 44,0% 43.988472, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 414 414 100,0% 7058 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEAPA
Financeira (R$) 25.314.578,00 11.522.869,55 45,5% 45.51871, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 499 499 100,0% 7059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SECULT
Financeira (R$) 13.341.300,00 6.051.276,28 45,4% 45.357475, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 276 276 100,0% 7060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UEMG
Financeira (R$) 24.515.473,00 11.196.624,37 45,7% 45.67166, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 308 308 100,0% 7061 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEINFRA
Financeira (R$) 4.541.824,00 1.838.663,41 40,5% 40.48293, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 79 79 100,0% 7063 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEMAD
Financeira (R$) 1.116.447,00 510.672,99 45,7% 45.74091, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 14 14 100,0% 7064 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PMMG
Financeira (R$) 22.393.802,00 9.682.023,05 43,2% 43.23528, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 471 471 100,0% 7065 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CBMMG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7088 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IMA
Financeira (R$) 57.394.477,00 27.538.186,79 48,0% 47.980553, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 586 586 100,0% 7089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHA
Financeira (R$) 2.079.785,00 958.921,97 46,1% 46.106785, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 51 51 100,0% 7091 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUCAM
Financeira (R$) 3.331.494,00 1.501.898,29 45,1% 45.081825, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 77 77 100,0% 7094 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAOP
Financeira (R$) 109.107,00 37.405,77 34,3% 34.283566, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 3 3 100,0% 7096 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FCS
Financeira (R$) 7.220.306,00 3.266.199,26 45,2% 45.2363, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 136 136 100,0% 7104 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEPHA
Financeira (R$) 4.568.944,00 2.128.698,35 46,6% 46.590595, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 65 65 100,0% 7105 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TV MINAS
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 0 0 0,0% 7205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEER
Financeira (R$) 325.550.357,00 144.521.535,76 44,4% 44.392986, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 5.508 5.508 100,0% 7209 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNED
Financeira (R$) 30.994.923,00 14.041.468,66 45,3% 45.30248, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 273 273 100,0% 7225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHEMIG
Financeira (R$) 391.756.943,00 148.704.975,10 38,0% 37.95848, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 3.755 3.755 100,0% 7312 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HEMOMINAS
Financeira (R$) 24.272.540,00 11.483.174,25 47,3% 47.309322, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 223 223 100,0% 7428 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FEAM
Financeira (R$) 15.919.120,00 6.903.129,09 43,4% 43.363758, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 96 96 100,0% 7473 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEF
Financeira (R$) 32.639.063,00 15.550.378,25 47,6% 47.643456, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 410 410 100,0% 7484 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IGAM
Financeira (R$) 3.698.155,00 1.789.561,21 48,4% 48.39065, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 47 47 100,0% 7529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - JUCEMG
Financeira (R$) 8.378.858,00 3.917.167,67 46,8% 46.750614, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 121 121 100,0% 7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO ESTADO PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Financeira (R$) 1.000,00 0,00 0,0% 0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Física (APORTE) 1 0 0,0% 7586 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UTRAMIG
Financeira (R$) 1.206.507,00 534.511,08 44,3% 44.30236, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 22 22 100,0% 7617 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEMG
Financeira (R$) 2.245.003,00 1.002.556,50 44,7% 44.657246, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 44 44 100,0% 7722 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FJP
Financeira (R$) 26.301.864,00 11.903.954,70 45,3% 45.25898, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 282 282 100,0% 7725 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSEMG
Financeira (R$) 218.612.454,00 96.581.124,09 44,2% 44.179153, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 3.046 3.046 100,0% 7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSM
Financeira (R$) 5.133.379,00 1.416.247,24 27,6% 27.588985, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 60 60 100,0% 7939 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IDENE
Financeira (R$) 2.519.701,00 1.101.535,77 43,7% 43.716923, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 32 32 100,0% 7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEE
Financeira (R$) 11.158.925.792,95 4.606.819.336,55 41,3% 41.28372, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 176.602 176.602 100,0% 7959 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SES
Financeira (R$) 401.998.392,00 188.880.033,96 47,0% 46.98527, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Física (PROVENTO) 8.221 8.221 100,0%
- Na Assembleia Legislativa, as seguintes Comissões são os pontos focais para discussão dos problemas relacionados a este tema:
- • Fiscalização Financeira e Orçamentária
- • Administração Pública
- • Participação Popular